Index des champions et championnes
Retrouvez les champions et championnes présents dans les collections Noël Grégoire.
Cliquez sur un nom pour découvrir les objets, les souvenirs et les documents qui leur sont associés.
A – G
I - R
S – Z
A
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 1 | 001 | AERTS Jean |
| 2 | 002 | AERTS Jean |
| 3 | 003 | AERTS Mario |
| 4 | 004 | AERTS Mario |
| 5 | 005 | AERTS Mario |
| 6 | 441 | AERTS Mario |
| 7 | 452 | AESCHLIMANN Georges |
| 8 | 516 | ALBANI Giorgio |
| 9 | 369 | ALLAN Don |
| 10 | 370 | ALLAN Don |
| 11 | 371 | ALLAN Don |
| 12 | 372 | ALLAN Don |
| 13 | 373 | ALLAN Don |
| 14 | 575 | ALMEIDA Joao |
| 15 | 374 | ALTIG Rudi |
| 16 | 006 | ANQUETIL Jacques |
| 17 | 007 | ANQUETIL Jacques |
| 18 | 008 | ARGENTIN Moreno |
| 19 | 524 | ARNAUD Dominique |
| 20 | 525 | ARNAUD Dominique |
B
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 21 | 009 | BAFFI Adriano |
| 22 | 010 | BAFFI Adriano |
| 23 | 454 | BAGOT Jean-Claude |
| 24 | 011 | BAHAMONTES Federico |
| 25 | 012 | BAHAMONTES Federico |
| 26 | 013 | BALDINI Ercole |
| 27 | 014 | BALDINI Ercole |
| 28 | 015 | BALDINI Ercole |
| 29 | 016 | BALDINI Ercole |
| 30 | 017 | BALLERINI Franco |
| 31 | 018 | BARONCHELLI Gianbattista |
| 32 | 019 | BARTALI Gino |
| 33 | 020 | BARTOLI Michele |
| 34 | 021 | BARTOLI Michele |
| 35 | 022 | BARTOLI Michele |
| 36 | 023 | BASGA SAWADOGO Joseph |
| 37 | 532 | BECCIA Mario |
| 38 | 533 | BECCIA Mario |
| 39 | 025 | BEHEYT Benoni |
| 40 | 026 | BEHEYT Benoni |
| 41 | 027 | BEHEYT Benoni |
| 42 | 578 | BENNATI Daniele |
| 43 | 635 | BENOOT Tiesj |
| 44 | 580 | BERGAMO Marcello |
| 45 | 024 | BERNAUDEAU Jean-René |
| 46 | 029 | BINDA Alfredo |
| 47 | 030 | BINDA Alfredo |
| 48 | 031 | BINDA Alfredo |
| 49 | 032 | BINDA Alfredo |
| 50 | 028 | BITOSSI Franco |
| 51 | 033 | BOBET Louison |
| 52 | 034 | BOCKLANDT Willy |
| 53 | 035 | BONTEMPI Guido |
| 54 | 036 | BONTEMPI Guido |
| 55 | 449 | BONTEMPI Guido |
| 56 | 037 | BOOGERD Michael |
| 57 | 038 | BOOGERD Michael |
| 58 | 375 | BOONEN Tom |
| 59 | 376 | BOONEN Tom |
| 60 | 550 | BOSSIS Jacques |
| 61 | 501 | BOST Josiane |
| 62 | 502 | BOST Josiane |
| 63 | 440 | BOUET Maxime |
| 64 | 503 | BOUWMANS Eddy |
| 65 | 504 | BOUWMANS Eddy |
| 66 | 581 | BOYER Philippe |
| 67 | 582 | BOYER Philippe |
| 68 | 039 | BRACKE Ferdinand |
| 69 | 564 | BRACKE Ferdinand |
| 70 | 565 | BRACKE Ferdinand |
| 71 | 566 | BRACKE Ferdinand |
| 72 | 567 | BRACKE Ferdinand |
| 73 | 568 | BRACKE Ferdinand |
| 74 | 569 | BRACKE Ferdinand |
| 75 | 570 | BRACKE Ferdinand |
| 76 | 040 | BRANKART Jean |
| 77 | 041 | BRANKART Jean |
| 78 | 042 | BRANKART Jean |
| 79 | 043 | BRANKART Jean |
| 80 | 044 | BRANKART Jean |
| 81 | 045 | BRANKART Jean |
| 82 | 046 | BRANKART Jean |
| 83 | 047 | BRANKART Jean |
| 84 | 048 | BRANKART Jean |
| 85 | 049 | BRANKART Jean |
| 86 | 050 | BRANKART Jean |
| 87 | 051 | BRANKART Jean |
| 88 | 052 | BRANKART Jean |
| 89 | 053 | BRANKART Jean |
| 90 | 365 | BRANKART Jean |
| 91 | 054 | BREUKINK Eric |
| 92 | 055 | BREUKINK Eric |
| 93 | 056 | BRUYERE Joseph |
| 94 | 057 | BRUYERE Joseph |
| 95 | 058 | BRUYNEEL Johan |
| 96 | 059 | BRUYNEEL Johan |
| 97 | 060 | BUGNO Gianni |
| 98 | 061 | BUYZE Lucien |
| 99 | 062 | BUYZE Lucien |
C
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 100 | 063 | CAPELLE Ludovic |
| 101 | 064 | CASARTELLI Fabio |
| 102 | 065 | CASARTELLI Fabio |
| 103 | 640 | CASTROVIEJO Jonathan |
| 104 | 377 | CERAMI Pino |
| 105 | 378 | CERAMI Pino |
| 106 | 379 | CERAMI Pino |
| 107 | 380 | CHAPPE Georges |
| 108 | 508 | CHIURATO Andrea |
| 109 | 066 | CHOZAS Edouardo |
| 110 | 067 | CHOZAS Edouardo |
| 111 | 571 | CLAVEYROLAT Thierry |
| 112 | 572 | CLAVEYROLAT Thierry |
| 113 | 424 | CLIGNET Marion |
| 114 | 068 | CLOSE Alex |
| 115 | 069 | CLOSE Alex |
| 116 | 070 | CLOSE Alex |
| 117 | 071 | CLOSE Alex |
| 118 | 072 | CLOSE Alex |
| 119 | 073 | CLOSE Alex |
| 120 | 074 | CLOSE Alex |
| 121 | 075 | CLOSE Alex |
| 122 | 598 | CLOSE Alex |
| 123 | 499 | CONTI Tino |
| 124 | 500 | CONTI Tino |
| 125 | 076 | CONTINI Silvano |
| 126 | 077 | CONTINI Silvano |
| 127 | 078 | COPPI Fausto |
| 128 | 079 | CRIQUIELION Claude |
| 129 | 080 | CRIQUIELION Claude |
| 130 | 381 | CUNEGO Damiano |
D
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 131 | 537 | DAEMS Corneille |
| 132 | 538 | DAEMS Corneille |
| 133 | 539 | DAEMS Corneille |
| 134 | 540 | DAEMS Corneille |
| 135 | 541 | DAEMS Corneille |
| 136 | 542 | DAEMS Corneille |
| 137 | 543 | DAEMS Corneille |
| 138 | 536 | DAEMS Emile |
| 139 | 081 | DANNEELS Gustaaf |
| 140 | 082 | DANNEELS Gustaaf |
| 141 | 498 | DANNEELS Gustaaf |
| 142 | 410 | DARRIGADE André |
| 143 | 083 | DE BRUYNE Fred |
| 144 | 084 | DE BRUYNE Fred |
| 145 | 092 | DE MUYNCK Johan |
| 146 | 094 | DE ROO Jo |
| 147 | 095 | DE ROO Jo |
| 148 | 096 | DE ROO Jo |
| 149 | 097 | DE ROO Jo |
| 150 | 451 | DE ROOY Theo |
| 151 | 100 | DE VLAEMINCK Eric |
| 152 | 514 | DE VLAEMINCK Eric |
| 153 | 099 | DE VLAEMINCK Erik |
| 154 | 101 | DE VLAEMINCK Roger |
| 155 | 102 | DE VLAEMINCK Roger |
| 156 | 103 | DE VLAEMINCK Roger |
| 157 | 104 | DE WOLF Dirk |
| 158 | 105 | DE WOLF Dirk |
| 159 | 349 | DEJONCKHEERE Noël |
| 160 | 085 | DEKKER Erik |
| 161 | 086 | DEKKER Erik |
| 162 | 087 | DEKKER Erik |
| 163 | 460 | DELEPINE Régis |
| 164 | 461 | DELEPINE Régis |
| 165 | 462 | DELEPINE Régis |
| 166 | 088 | DELISLE Raymond |
| 167 | 526 | DELISLE Raymond |
| 168 | 527 | DELISLE Raymond |
| 169 | 557 | DELISLE Raymond |
| 170 | 573 | DELISLE Raymond |
| 171 | 458 | DEMARBAIX Sébastien |
| 172 | 459 | DEMARBAIX Sébastien |
| 173 | 089 | DEMEYER Marc |
| 174 | 090 | DEMEYER Marc |
| 175 | 091 | DEMEYER Marc |
| 176 | 434 | DEMEYER Marc |
| 177 | 435 | DEMEYER Marc |
| 178 | 436 | DEMEYER Marc |
| 179 | 093 | DERIJKE Germain |
| 180 | 583 | DESBIENS Laurent |
| 181 | 584 | DESBIENS Laurent |
| 182 | 098 | DESMET Gilbert |
| 183 | 359 | DHAENENS Rudy |
| 184 | 360 | DHAENENS Rudy |
| 185 | 361 | DHAENENS Rudy |
| 186 | 362 | DHAENENS Rudy |
| 187 | 455 | DIEDERICH Bim |
| 188 | 456 | DIEDERICH Bim |
| 189 | 445 | DIERICKX André |
| 190 | 106 | DUPONT Marcel |
E
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 191 | 574 | EVENEPOEL Remco |
F
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 192 | 463 | FERRIER Christel |
| 193 | 107 | FIGNON Laurent |
| 194 | 108 | FISERA Milos |
| 195 | 109 | FONDRIEST Maurizio |
| 196 | 110 | FONDRIEST Maurizio |
| 197 | 111 | FONDRIEST Maurizio |
| 198 | 637 | FORTUNATO Lorenzo |
| 199 | 112 | FREIRE Oscar |
| 200 | 113 | FREULER Urs |
| 201 | 114 | FREULER Urs |
| 202 | 453 | FRITSCH Nicolas |
| 203 | 115 | FUCHS Joseph |
| 204 | 116 | FUENTE José Manuel |
| 205 | 117 | FUENTE José Manuel |
G
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 206 | 118 | GARDE Dominique |
| 207 | 119 | GARNIER Henri |
| 208 | 120 | GARNIER Henri |
| 209 | 121 | GARNIER Henri |
| 210 | 457 | Géminiani Raphael |
| 211 | 122 | GERARDIN Louis |
| 212 | 123 | GERARDIN Louis |
| 213 | 382 | GILBERT Philippe |
| 214 | 464 | GILMORE Graeme |
| 215 | 465 | GILMORE Graeme |
| 216 | 466 | GILMORE Graeme |
| 217 | 467 | GILMORE Graeme |
| 218 | 468 | GILMORE Graeme |
| 219 | 562 | GILMORE Graeme |
| 220 | 563 | GILMORE Graeme |
| 221 | 124 | GIMONDI Felice |
| 222 | 125 | GIMONDI Felice |
| 223 | 588 | GIOVANNETTI Marco |
| 224 | 126 | GISIGER Daniel |
| 225 | 127 | GISIGER Daniel |
| 226 | 128 | GODEFROOT Walter |
| 227 | 129 | GODEFROOT Walter |
| 228 | 130 | GODEFROOT Walter |
| 229 | 131 | GODEFROOT Walter |
| 230 | 354 | GODEFROOT Walter |
| 231 | 534 | GODEFROOT Walter |
| 232 | 641 | GODIMUS Yves |
| 233 | 535 | GOLZ Rolf |
| 234 | 132 | GRACZYK Jean |
| 235 | 469 | GUALAZZINI Ercole |
| 236 | 470 | GUALAZZINI Ercole |
| 237 | 471 | GUALAZZINI Ercole |
| 238 | 554 | GUIBOREL Jean-François |
| 239 | 555 | GUIBOREL Jean-François |
| 240 | 383 | GUIMARD Cyrille |
| 241 | 133 | GUTIERREZ Alfonso |
| 242 | 484 | GYSLING Mirjam |
H
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 243 | 643 | HAGENES Per Strand |
| 244 | 134 | HAGHEDOOREN Paul |
| 245 | 135 | HAMPSTEN Andy |
| 246 | 136 | HANEGRAAF Jaak |
| 247 | 137 | HANEGRAAF Jaak |
| 248 | 363 | HANEGRAAF Jaak |
| 249 | 138 | HARING Huub |
| 250 | 139 | HASSENFORDER Roger |
| 251 | 507 | HEMPEL Udo |
| 252 | 140 | HENRION Ludivine |
| 253 | 141 | HENRION Ludivine |
| 254 | 142 | HENRION Ludivine |
| 255 | 143 | HINAULT Bernard |
| 256 | 144 | HINAULT Bernard |
| 257 | 145 | HINAULT Bernard |
| 258 | 146 | HINAULT Bernard |
| 259 | 430 | HOBAN Barry |
| 260 | 431 | HOBAN Barry |
| 261 | 432 | HOBAN Barry |
| 262 | 433 | HOBAN Barry |
| 263 | 600 | HOUBRECHTS Antoine « Tony » |
| 264 | 147 | HOUBRECHTS Tony |
| 265 | 148 | HOUBRECHTS Tony |
I
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 266 | 149 | IMPANIS Raymond |
J
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 267 | 151 | JANSSEN Jan |
| 268 | 152 | JANSSEN Jan |
| 269 | 153 | JANSSEN Jan |
| 270 | 154 | JANSSEN Jan |
| 271 | 155 | JANSSEN Jan |
| 272 | 444 | JANSSEN Jan |
| 273 | 496 | JANSSEN Jan |
| 274 | 389 | JIMENEZ Jose Maria |
| 275 | 391 | JIMENEZ Jose Maria |
| 276 | 472 | JOACHIM Benoît |
| 277 | 473 | JOACHIM Benoît |
| 278 | 556 | JUNGELS Bob |
K
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 279 | 156 | KELLY Sean |
| 280 | 157 | KELLY Sean |
| 281 | 158 | KELLY Sean |
| 282 | 159 | KELLY Sean |
| 283 | 160 | KINT Marcel |
| 284 | 161 | KINT Marcel |
| 285 | 162 | KINT Marcel |
| 286 | 163 | KNETEMANN Gerrie |
| 287 | 164 | KOBLET Hugo |
| 288 | 165 | KOBLET Hugo |
| 289 | 384 | KRAUS Josy |
| 290 | 166 | KUBLER Ferdi |
| 291 | 167 | KUIPER Hennie |
| 292 | 168 | KUIPER Hennie |
| 293 | 586 | KWIATKOWSKI Michal |
L
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 294 | 171 | LAMMERTS Johan |
| 295 | 172 | LAMMERTS Johan |
| 296 | 169 | LAURENT Michel |
| 297 | 170 | LAURENT Michel |
| 298 | 173 | LAURITZEN Dag-Otto |
| 299 | 174 | LEALI Bruno |
| 300 | 175 | LEALI Bruno |
| 301 | 176 | LEJARRETA Marino |
| 302 | 177 | LELANGUE Robert |
| 303 | 178 | LEMAN Eric |
| 304 | 179 | LEMAN Eric |
| 305 | 180 | LEMAN Eric |
| 306 | 181 | LEMAN Eric |
| 307 | 182 | LEMAN Eric |
| 308 | 437 | LEMAN Eric |
| 309 | 183 | LEMOND Greg |
| 310 | 492 | LHOIR Manu |
| 311 | 493 | LHOIR Manu |
| 312 | 184 | LIECKENS Jef |
| 313 | 185 | LUBBERDING Henk |
| 314 | 186 | LUBBERDING Henk |
M
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 315 | 187 | MAC EWEN Robbie |
| 316 | 188 | MAERTENS Freddy |
| 317 | 189 | MAERTENS Freddy |
| 318 | 190 | MAERTENS Freddy |
| 319 | 438 | MAERTENS Freddy |
| 320 | 191 | MAES Romain |
| 321 | 192 | MAES Romain |
| 322 | 193 | MAES Romain |
| 323 | 194 | MAES Romain |
| 324 | 589 | MAES Romain |
| 325 | 195 | MAGNE Antonin |
| 326 | 385 | MAGNE Antonin |
| 327 | 386 | MAGNE Antonin |
| 328 | 510 | MAGNE Antonin |
| 329 | 511 | MAGNE Antonin |
| 330 | 512 | MAGNE Antonin |
| 331 | 513 | MAGNE Antonin |
| 332 | 517 | MAGNE Antonin |
| 333 | 518 | MAGNE Antonin |
| 334 | 519 | MAGNE Antonin |
| 335 | 520 | MAGNE Antonin |
| 336 | 521 | MAGNE Antonin |
| 337 | 522 | MAGNE Antonin |
| 338 | 523 | MAGNE Antonin |
| 339 | 595 | MAGNE Antonin |
| 340 | 553 | MAIGNAN Gilles |
| 341 | 198 | MARICHAL Thierry |
| 342 | 414 | MARSAL Catherine |
| 343 | 196 | MARTENS René |
| 344 | 197 | MARTENS René |
| 345 | 497 | BAHAMONTES Federico |
| 346 | 199 | MAURI Melchor |
| 347 | 200 | MAURI Melchor |
| 348 | 202 | MERCKX Eddy |
| 349 | 203 | MERCKX Eddy |
| 350 | 204 | MERCKX Eddy |
| 351 | 530 | MERCKX Eddy |
| 352 | 639 | MERLIER Tim |
| 353 | 205 | MEULENBERG Eloi |
| 354 | 387 | MEYVISCH Hervé |
| 355 | 388 | MEYVISCH Hervé |
| 356 | 544 | MICHAUD Jacques |
| 357 | 545 | MICHAUD Jacques |
| 358 | 546 | MICHAUD Jacques |
| 359 | 547 | MICHAUD Jacques |
| 360 | 548 | MICHAUD Jacques |
| 361 | 549 | MICHAUD Jacques |
| 362 | 201 (A) | MILLAR Robert |
| 363 | 201 (B) | MILLAR Robert |
| 364 | 552 | MOLLEMA Bauke |
| 365 | 636 | MONIQUET Sylvain |
| 366 | 206 | MONSERE Jean-Pierre |
| 367 | 394 | MONSERE Jean-Pierre |
| 368 | 395 | MONSERE Jean-Pierre |
| 369 | 396 | MONSERE Jean-Pierre |
| 370 | 397 | MONSERE Jean-Pierre |
| 371 | 398 | MONSERE Jean-Pierre |
| 372 | 390 | MONTY Willy |
| 373 | 392 | MONTY Willy |
| 374 | 393 | MONTY Willy |
| 375 | 446 | MONTY Willy |
| 376 | 207 | MOSER Francesco |
| 377 | 208 | MOSER Francesco |
| 378 | 638 | MOSER Francesco |
| 379 | 209 (A) | MOTTA Gianni |
| 380 | 209 (B) | MOTTET Charly |
| 381 | 558 | MOUNT George |
| 382 | 559 | MOUNT George |
| 383 | 515 | Musette "Z" |
| 384 | 210 | MUSSEUW Johan |
| 385 | 211 | MUSSEUW Johan |
N
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 386 | 212 | NARDELLO Daniele |
| 387 | 213 | NELISSEN Wilfried |
| 388 | 214 | NELISSEN Wilfried |
| 389 | 356 | NELISSEN Wilfried |
| 390 | 215 | NEVENS Jan |
| 391 | 216 | NEVENS Jan |
| 392 | 429 | NEVENS Jan |
| 393 | 217 | NIJDAM Jelle |
| 394 | 218 | NIJDAM Jelle |
| 395 | 219 | NIJDAM Jelle |
| 396 | 529 | NILSSON Sven-Åke |
O
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 397 | 222 | OCANA Luis |
| 398 | 223 | OCANA Luis |
| 399 | 224 | OCANA Luis |
| 400 | 220 | OCKERS Stan |
| 401 | 221 | OCKERS Stan |
| 402 | 225 | OLANO Abraham |
| 403 | 226 | OLANO Abraham |
| 404 | 551 | ORIOL Christophe |
P
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 405 | 227 | PANIZZA Wladimiro |
| 406 | 228 | PANIZZA Wladimiro |
| 407 | 229 | PANTANI Marco |
| 408 | 230 | PAOLINI Enrico |
| 409 | 231 | PAOLINI Enrico |
| 410 | 232 | PAUWELS Eddy |
| 411 | 233 | PAUWELS Eddy |
| 412 | 234 | PAUWELS Eddy |
| 413 | 235 | PAUWELS Eddy |
| 414 | 593 | PAUWELS Eddy |
| 415 | 594 | PAUWELS Eddy |
| 416 | 236 | PEERS Chris |
| 417 | 477 | PELIER Joël |
| 418 | 478 | PELIER Joël |
| 419 | 479 | PELIER Joël |
| 420 | 480 | PELIER Joël |
| 421 | 597 | PELIER Joël |
| 422 | 238 | PELISSIER Francis |
| 423 | 358 | PELISSIER Francis |
| 424 | 237 | PELISSIER Henri |
| 425 | 399 | PERON Andrea |
| 426 | 476 | PETITO Giuseppe |
| 427 | 474 | PETITO Roberto |
| 428 | 475 | PETITO Roberto |
| 429 | 411 | Photo finish |
| 430 | 490 | Photo primée 1994 |
| 431 | 239 | PIJNEN René |
| 432 | 240 | PIJNEN René |
| 433 | 241 | PIJNEN René |
| 434 | 242 | PIJNEN René |
| 435 | 243 | PIJNEN René |
| 436 | 244 | PIJNEN René |
| 437 | 245 | PINTENS Georges |
| 438 | 250 | PLANCKAERT Eddy |
| 439 | 251 | PLANCKAERT Eddy |
| 440 | 246 | PLANCKAERT Walter |
| 441 | 247 | PLANCKAERT Walter |
| 442 | 248 | PLANCKAERT Walter |
| 443 | 352 | PLANCKAERT Walter |
| 444 | 249 | PLANCKAERT Willy |
| 445 | 252 | POST Peter |
| 446 | 253 | POULIDOR Raymond |
| 447 | 254 | POULIDOR Raymond |
| 448 | 255 | POULIDOR Raymond |
| 449 | 351 | POULIDOR Raymond |
| 450 | 481 | PRIM Tommy |
| 451 | 415 | PUCINSKAITE Edita |
| 452 | 442 | PUCINSKAITE Edita |
| 453 | 450 | PUCINSKAITE Edita |
| 454 | 596 | PUCINSKAITE Edita |
| 455 | 509 | PUGLIESE Pasquale |
Q
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|
R
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 456 | 256 | REBELLIN Davide |
| 457 | 257 | REDANT Hendrik |
| 458 | 258 | REYBROUCK Guido |
| 459 | 259 | REYBROUCK Guido |
| 460 | 260 | RICHARD Pascal |
| 461 | 482 | RIOTTE Raymond |
| 462 | 483 | RIOTTE Raymond |
| 463 | 261 | ROCHE Stephen |
| 464 | 262 | ROCHE Stephen |
| 465 | 642 | RODRIGUEZ Carlos |
| 466 | 263 | ROMINGER Tony |
| 467 | 264 | ROSIERS Roger |
| 468 | 265 | RUE Gérard |
S
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 469 | 579 | SAGAN Peter |
| 470 | 266 | SAMYN José |
| 471 | 267 | SAMYN José |
| 472 | 268 | SAMYN José |
| 473 | 269 | SAMYN José |
| 474 | 585 | SARONNI Giuseppe |
| 475 | 422 | SCANDOLARA Valentina |
| 476 | 274 | SCHERENS Jef |
| 477 | 421 | SCHNIDER Pascale |
| 478 | 275 | SCHULTE Gerrit |
| 479 | 276 | SCHULTE Gerrit |
| 480 | 270 | SCIEUR Léon |
| 481 | 271 | SCIEUR Léon |
| 482 | 272 | SCIEUR Léon |
| 483 | 273 | SCIEUR Léon |
| 484 | 277 | SELS Edouard |
| 485 | 278 | SERCU Patrick |
| 486 | 279 | SERCU Patrick |
| 487 | 280 | SERGEANT Marc |
| 488 | 587 | SHAPIRA Omer |
| 489 | 281 | SIMON Pascal |
| 490 | 282 | SIMON Pascal |
| 491 | 283 | SOMERS Marc |
| 492 | 284 | SORGELOOS Edgard |
| 493 | 285 | SORGELOOS Edgard |
| 494 | 400 | SORGELOOS Edgard |
| 495 | 592 | SORGELOOS Edgard |
| 496 | 286 | SPEICHER Georges |
| 497 | 287 | SPEICHER Georges |
| 498 | 288 | SPEICHER Georges |
| 499 | 401 | SPEICHER Georges |
| 500 | 402 | SPEICHER Georges |
| 501 | 403 | SPEICHER Georges |
| 502 | 404 | SPEICHER Georges |
| 503 | 405 | SPEICHER Georges |
| 504 | 406 | STABLINSKI Jean |
| 505 | 407 | STABLINSKI Jean |
| 506 | 591 | STABLINSKI Jean |
| 507 | 289 | STEELS Tom |
| 508 | 290 | STERCKX Ernest |
| 509 | 291 (B) | STERCKX Ernest |
| 510 | 291 (C) | STERCKX Ernest |
| 511 | 599 | STERCKX Ernest |
| 512 | 417 | Supports vélo |
| 513 | 418 | Supports vélo |
| 514 | 419 | Supports vélo |
| 515 | 420 | Supports vélo |
T
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 516 | 494 | TAMAMES IGLESIAS Agustin |
| 517 | 495 | TAMAMES IGLESIAS Agustin |
| 518 | 485 | TEBALDI Valerio |
| 519 | 292 | THEVENET Bernard |
| 520 | 293 | THEVENET Bernard |
| 521 | 353 | THEVENET Bernard |
| 522 | 576 | THOMAS Gerraint |
| 523 | 294 | THYS Philippe |
| 524 | 412 | Trépied |
U
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 525 | 646 | UIJTDEBROEKS Cian |
V
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 526 | 295 | VAN DAELE Léon |
| 527 | 296 | VAN DAELE Léon |
| 528 | 357 | VAN DAELE Léon |
| 529 | 423 | VAN DAELE Léon |
| 530 | 302 | VAN DER POEL Adri |
| 531 | 303 | VAN DER POEL Adri |
| 532 | 355 | VAN DER POEL Adri |
| 533 | 645 | VAN EETVELT Lennert |
| 534 | 304 | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 535 | 305 | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 536 | 306 | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 537 | 307 | VAN IMPE Lucien |
| 538 | 308 | VAN ITTERBEECK Benjamin |
| 539 | 309 | VAN LANCKER Eric |
| 540 | 310 | VAN LINDEN Rik |
| 541 | 311 | VAN LINDEN Rik |
| 542 | 312 | VAN LINDEN Rik |
| 543 | 425 | VAN LOOY Rik |
| 544 | 531 | VAN LOOY Rik |
| 545 | 313 | VAN POPPEL Jean-Paul |
| 546 | 427 | VAN SCHIL Victor |
| 547 | 428 | VAN SCHIL Victor |
| 548 | 314 | VAN SPRINGEL Herman |
| 549 | 315 | VAN SPRINGEL Herman |
| 550 | 316 | VAN SPRINGEL Herman |
| 551 | 317 | VAN SPRINGEL Herman |
| 552 | 426 | VAN SPRINGEL Herman |
| 553 | 590 | VAN SPRINGEL Herman |
| 554 | 318 | VAN STEENBERGEN Rik |
| 555 | 319 | VAN VLIET Teun |
| 556 | 320 | VAN VLIET Teun |
| 557 | 321 | VAN VLIET Teun |
| 558 | 350 | VAN VLIET Teun |
| 559 | 297 | VANDENBROUCKE Jean-Luc |
| 560 | 298 | VANDERAERDEN Eric |
| 561 | 299 | VANDERAERDEN Eric |
| 562 | 300 | VANDERAERDEN Eric |
| 563 | 301 | VANDERAERDEN Eric |
| 564 | 447 | VANDERAERDEN Eric |
| 565 | 486 | VANDI Alfio |
| 566 | 644 | VANSEVENANT Mauri |
| 567 | 322 | VERBRUGGHE Rik |
| 568 | 323 | VERBRUGGHE Rik |
| 569 | 528 | VIGNA Marino |
| 570 | 324 | VISENTINI Roberto |
| 571 | 325 | VISENTINI Roberto |
| 572 | 326 | VISENTINI Roberto |
| 573 | 413 | Visonneuse P.F |
| 574 | 439 | VIVIANI Elia |
| 575 | 364 | VLAEMINCK Lucien |
| 576 | 560 | VONA Franco |
| 577 | 561 | VONA Franco |
| 578 | 416 | VZESNIAUSKAITE Modesta |
W
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 579 | 327 | WAGTMANS Marinus |
| 580 | 328 | WAGTMANS Marinus |
| 581 | 443 | WAGTMANS Marinus |
| 582 | 329 | WAGTMANS Wout |
| 583 | 330 | WAGTMANS Wout |
| 584 | 331 | WAGTMANS Wout |
| 585 | 332 | WAGTMANS Wout |
| 586 | 333 | WAGTMANS Wout |
| 587 | 334 | WAGTMANS Wout |
| 588 | 408 | WAUTERS Marc |
| 589 | 409 | WAUTERS Marc |
| 590 | 335 | WEGMULLER Thomas |
| 591 | 336 | WEGMULLER Thomas |
| 592 | 577 | WELLENS Tim |
| 593 | 337 | WIJNANTS Aad |
| 594 | 338 | WIJNANTS Aad |
| 595 | 339 | WILLEMS Daniel |
| 596 | 340 | WILLEMS Daniel |
| 597 | 341 | WILLEMS Daniel |
| 598 | 448 | WILLEMS Daniel |
| 599 | 342 | WINNEN Peter |
| 600 | 487 | WYDER Daniel |
| 601 | 488 | WYDER Daniel |
| 602 | 489 | WYDER Daniel |
X
| Nom/Prénom | N° | N° de pièce |
|---|
Y
| Nom/Prénom | N° | N° de pièce |
|---|
Z
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 603 | 491 | ZEN Marco |
| 604 | 342 (B) | ZOETEMELK Joop |
| 605 | 343 | ZOETEMELK Joop |
| 606 | 344 | ZULLE Alex |
| 607 | 345 | ZULLE Alex |
| 608 | 346 | ZULLE Alex |
| 609 | 347 | ZULLE Alex |
| 610 | 348 | ZULLE Alex |
Nouvelles pièces
| N° | N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|---|
| 611 | 601 | BASTIAENSSEN Fauve |
| 612 | 602 | BERTON Nina |
| 613 | 603 | BORGHESI Letizia |
| 614 | 604 | BRONZINI Giorgia |
| 615 | 605 | BRONZINI Giorgia |
| 616 | 606 | BRONZINI Giorgia |
| 617 | 607 | BRONZINI Giorgia |
| 618 | 608 | BRONZINI Giorgia |
| 619 | 617 | CANINS Maria |
| 620 | 609 | DEIGNAN Elizabeth |
| 621 | 610 | ENZENAUER Ute |
| 622 | 611 | ENZENAUER Ute |
| 623 | 612 | ENZENAUER Ute |
| 624 | 613 | ENZENAUER Ute |
| 625 | 614 | ENZENAUER Ute |
| 626 | 615 | ENZENAUER Ute |
| 627 | 616 | ENZENAUER Ute |
| 628 | 618 | FONTANELLI Fabio |
| 629 | 619 | HINOJOSA CRUZ Romina |
| 630 | 620 | MORTENSEN Leif |
| 631 | 621 | PEDERSEN Casper |
| 632 | 622 | PEZZO Paola |
| 633 | 623 | RAYER Eglantine |
