Index des champions et championnes
Vous recherchez un coureur ou un objet ? Cliquez sur la loupe 🔍 située en haut à droite de la page, puis saisissez son nom pour retrouver les objets, documents et souvenirs qui lui sont associés.
Are you looking for a particular cyclist or an item ? Click the magnifying glass 🔍 in the top-right corner of the page, then enter their name to discover the objects, dAocuments and memorabilia associated with them.
A – G
H - R
S – Z
A
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 001 | AERTS Jean |
| 002 | AERTS Jean |
| 003 | AERTS Mario |
| 004 | AERTS Mario |
| 005 | AERTS Mario |
| 441 | AERTS Mario |
| 452 | AESCHLIMANN Georges |
| 516 | ALBANI Giorgio |
| 369 | ALLAN Don |
| 370 | ALLAN Don |
| 371 | ALLAN Don |
| 372 | ALLAN Don |
| 373 | ALLAN Don |
| 575 | ALMEIDA Joao |
| 374 | ALTIG Rudi |
| 006 | ANQUETIL Jacques |
| 007 | ANQUETIL Jacques |
| 008 | ARGENTIN Moreno |
| 524 | ARNAUD Dominique |
| 525 | ARNAUD Dominique |
B
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 009 | BAFFI Adriano |
| 010 | BAFFI Adriano |
| 454 | BAGOT Jean-Claude |
| 011 | BAHAMONTES Federico |
| 012 | BAHAMONTES Federico |
| 497 | BAHAMONTES Federico |
| 013 | BALDINI Ercole |
| 014 | BALDINI Ercole |
| 015 | BALDINI Ercole |
| 016 | BALDINI Ercole |
| 017 | BALLERINI Franco |
| 018 | BARONCHELLI Gianbattista |
| 019 | BARTALI Gino |
| 020 | BARTOLI Michele |
| 021 | BARTOLI Michele |
| 022 | BARTOLI Michele |
| 023 | BASGA SAWADOGO Joseph |
| 601 | BASTIAENSSEN Fauve |
| 532 | BECCIA Mario |
| 533 | BECCIA Mario |
| 025 | BEHEYT Benoni |
| 026 | BEHEYT Benoni |
| 027 | BEHEYT Benoni |
| 578 | BENNATI Daniele |
| 635 | BENOOT Tiesj |
| 580 | BERGAMO Marcello |
| 024 | BERNAUDEAU Jean-René |
| 602 | BERTON Nina |
| 029 | BINDA Alfredo |
| 030 | BINDA Alfredo |
| 031 | BINDA Alfredo |
| 032 | BINDA Alfredo |
| 028 | BITOSSI Franco |
| 033 | BOBET Louison |
| 034 | BOCKLANDT Willy |
| 035 | BONTEMPI Guido |
| 036 | BONTEMPI Guido |
| 449 | BONTEMPI Guido |
| 037 | BOOGERD Michael |
| 038 | BOOGERD Michael |
| 375 | BOONEN Tom |
| 376 | BOONEN Tom |
| 603 | BORGHESI Letizia |
| 550 | BOSSIS Jacques |
| 501 | BOST Josiane |
| 502 | BOST Josiane |
| 440 | BOUET Maxime |
| 503 | BOUWMANS Eddy |
| 504 | BOUWMANS Eddy |
| 581 | BOYER Philippe |
| 582 | BOYER Philippe |
| 039 | BRACKE Ferdinand |
| 564 | BRACKE Ferdinand |
| 565 | BRACKE Ferdinand |
| 566 | BRACKE Ferdinand |
| 567 | BRACKE Ferdinand |
| 568 | BRACKE Ferdinand |
| 569 | BRACKE Ferdinand |
| 570 | BRACKE Ferdinand |
| 040 | BRANKART Jean |
| 041 | BRANKART Jean |
| 042 | BRANKART Jean |
| 043 | BRANKART Jean |
| 044 | BRANKART Jean |
| 045 | BRANKART Jean |
| 046 | BRANKART Jean |
| 047 | BRANKART Jean |
| 048 | BRANKART Jean |
| 049 | BRANKART Jean |
| 050 | BRANKART Jean |
| 051 | BRANKART Jean |
| 052 | BRANKART Jean |
| 053 | BRANKART Jean |
| 365 | BRANKART Jean |
| 054 | BREUKINK Eric |
| 055 | BREUKINK Eric |
| 604 | BRONZINI Giorgia |
| 605 | BRONZINI Giorgia |
| 606 | BRONZINI Giorgia |
| 607 | BRONZINI Giorgia |
| 608 | BRONZINI Giorgia |
| 056 | BRUYERE Joseph |
| 057 | BRUYERE Joseph |
| 058 | BRUYNEEL Johan |
| 059 | BRUYNEEL Johan |
| 060 | BUGNO Gianni |
| 061 | BUYZE Lucien |
| 062 | BUYZE Lucien |
C
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 617 | CANINS Maria |
| 063 | CAPELLE Ludovic |
| 064 | CASARTELLI Fabio |
| 065 | CASARTELLI Fabio |
| 640 | CASTROVIEJO Jonathan |
| 377 | CERAMI Pino |
| 378 | CERAMI Pino |
| 379 | CERAMI Pino |
| 652 | CERAMI Pino |
| 380 | CHAPPE Georges |
| 508 | CHIURATO Andrea |
| 066 | CHOZAS Edouardo |
| 067 | CHOZAS Edouardo |
| 571 | CLAVEYROLAT Thierry |
| 572 | CLAVEYROLAT Thierry |
| 424 | CLIGNET Marion |
| 068 | CLOSE Alex |
| 069 | CLOSE Alex |
| 070 | CLOSE Alex |
| 071 | CLOSE Alex |
| 072 | CLOSE Alex |
| 073 | CLOSE Alex |
| 074 | CLOSE Alex |
| 075 | CLOSE Alex |
| 598 | CLOSE Alex |
| 499 | CONTI Tino |
| 500 | CONTI Tino |
| 076 | CONTINI Silvano |
| 077 | CONTINI Silvano |
| 078 | COPPI Fausto |
| 079 | CRIQUIELION Claude |
| 080 | CRIQUIELION Claude |
| 381 | CUNEGO Damiano |
D
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 537 | DAEMS Corneille |
| 538 | DAEMS Corneille |
| 539 | DAEMS Corneille |
| 540 | DAEMS Corneille |
| 541 | DAEMS Corneille |
| 542 | DAEMS Corneille |
| 543 | DAEMS Corneille |
| 536 | DAEMS Emile |
| 081 | DANNEELS Gustaaf |
| 082 | DANNEELS Gustaaf |
| 498 | DANNEELS Gustaaf |
| 410 | DARRIGADE André |
| 083 | DE BRUYNE Fred |
| 084 | DE BRUYNE Fred |
| 609 | DEIGNAN Elizabeth |
| 092 | DE MUYNCK Johan |
| 094 | DE ROO Jo |
| 095 | DE ROO Jo |
| 096 | DE ROO Jo |
| 097 | DE ROO Jo |
| 451 | DE ROOY Theo |
| 100 | DE VLAEMINCK Eric |
| 514 | DE VLAEMINCK Eric |
| 099 | DE VLAEMINCK Erik |
| 101 | DE VLAEMINCK Roger |
| 102 | DE VLAEMINCK Roger |
| 103 | DE VLAEMINCK Roger |
| 104 | DE WOLF Dirk |
| 105 | DE WOLF Dirk |
| 349 | DEJONCKHEERE Noël |
| 085 | DEKKER Erik |
| 086 | DEKKER Erik |
| 087 | DEKKER Erik |
| 460 | DELEPINE Régis |
| 461 | DELEPINE Régis |
| 462 | DELEPINE Régis |
| 088 | DELISLE Raymond |
| 526 | DELISLE Raymond |
| 527 | DELISLE Raymond |
| 557 | DELISLE Raymond |
| 573 | DELISLE Raymond |
| 458 | DEMARBAIX Sébastien |
| 459 | DEMARBAIX Sébastien |
| 089 | DEMEYER Marc |
| 090 | DEMEYER Marc |
| 091 | DEMEYER Marc |
| 434 | DEMEYER Marc |
| 435 | DEMEYER Marc |
| 436 | DEMEYER Marc |
| 093 | DERIJKE Germain |
| 583 | DESBIENS Laurent |
| 584 | DESBIENS Laurent |
| 098 | DESMET Gilbert |
| 359 | DHAENENS Rudy |
| 360 | DHAENENS Rudy |
| 361 | DHAENENS Rudy |
| 362 | DHAENENS Rudy |
| 455 | DIEDERICH Bim |
| 456 | DIEDERICH Bim |
| 445 | DIERICKX André |
| 717 | DIETZEN Reimund |
| 718 | DIETZEN Reimund |
| 106 | DUPONT Marcel |
E
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 610 | ENZENAUER Ute |
| 611 | ENZENAUER Ute |
| 612 | ENZENAUER Ute |
| 613 | ENZENAUER Ute |
| 614 | ENZENAUER Ute |
| 615 | ENZENAUER Ute |
| 616 | ENZENAUER Ute |
| 574 | EVENEPOEL Remco |
F
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 463 | FERRIER Christel |
| 107 | FIGNON Laurent |
| 108 | FISERA Milos |
| 109 | FONDRIEST Maurizio |
| 110 | FONDRIEST Maurizio |
| 111 | FONDRIEST Maurizio |
| 618 | FONTANELLI Fabio |
| 658 | FONTANELLI Fabiano |
| 637 | FORTUNATO Lorenzo |
| 112 | FREIRE Oscar |
| 113 | FREULER Urs |
| 114 | FREULER Urs |
| 453 | FRITSCH Nicolas |
| 115 | FUCHS Joseph |
| 116 | FUENTE José Manuel |
| 117 | FUENTE José Manuel |
G
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 118 | GARDE Dominique |
| 119 | GARNIER Henri |
| 120 | GARNIER Henri |
| 121 | GARNIER Henri |
| 457 | Géminiani Raphael |
| 122 | GERARDIN Louis |
| 123 | GERARDIN Louis |
| 382 | GILBERT Philippe |
| 464 | GILMORE Graeme |
| 465 | GILMORE Graeme |
| 466 | GILMORE Graeme |
| 467 | GILMORE Graeme |
| 468 | GILMORE Graeme |
| 562 | GILMORE Graeme |
| 563 | GILMORE Graeme |
| 124 | GIMONDI Felice |
| 125 | GIMONDI Felice |
| 588 | GIOVANNETTI Marco |
| 126 | GISIGER Daniel |
| 127 | GISIGER Daniel |
| 128 | GODEFROOT Walter |
| 129 | GODEFROOT Walter |
| 130 | GODEFROOT Walter |
| 131 | GODEFROOT Walter |
| 354 | GODEFROOT Walter |
| 534 | GODEFROOT Walter |
| 641 | GODIMUS Yves |
| 535 | GOLZ Rolf |
| 132 | GRACZYK Jean |
| 469 | GUALAZZINI Ercole |
| 470 | GUALAZZINI Ercole |
| 471 | GUALAZZINI Ercole |
| 554 | GUIBOREL Jean-François |
| 555 | GUIBOREL Jean-François |
| 383 | GUIMARD Cyrille |
| 133 | GUTIERREZ Alfonso |
| 484 | GYSLING Mirjam |
H
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 643 | HAGENES Per Strand |
| 134 | HAGHEDOOREN Paul |
| 135 | HAMPSTEN Andy |
| 136 | HANEGRAAF Jaak |
| 137 | HANEGRAAF Jaak |
| 363 | HANEGRAAF Jaak |
| 138 | HARING Huub |
| 139 | HASSENFORDER Roger |
| 507 | HEMPEL Udo |
| 140 | HENRION Ludivine |
| 141 | HENRION Ludivine |
| 142 | HENRION Ludivine |
| 143 | HINAULT Bernard |
| 144 | HINAULT Bernard |
| 145 | HINAULT Bernard |
| 146 | HINAULT Bernard |
| 619 | HINOJOSA CRUZ Romina |
| 430 | HOBAN Barry |
| 431 | HOBAN Barry |
| 432 | HOBAN Barry |
| 433 | HOBAN Barry |
| 600 | HOUBRECHTS Antoine « Tony » |
| 147 | HOUBRECHTS Tony |
| 148 | HOUBRECHTS Tony |
I
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 149 | IMPANIS Raymond |
J
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 151 | JANSSEN Jan |
| 152 | JANSSEN Jan |
| 153 | JANSSEN Jan |
| 154 | JANSSEN Jan |
| 155 | JANSSEN Jan |
| 444 | JANSSEN Jan |
| 496 | JANSSEN Jan |
| 653 | JANSSEN Jan |
| 389 | JIMENEZ Jose Maria |
| 391 | JIMENEZ Jose Maria |
| 472 | JOACHIM Benoît |
| 473 | JOACHIM Benoît |
| 556 | JUNGELS Bob |
K
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 156 | KELLY Sean |
| 157 | KELLY Sean |
| 158 | KELLY Sean |
| 159 | KELLY Sean |
| 160 | KINT Marcel |
| 161 | KINT Marcel |
| 162 | KINT Marcel |
| 163 | KNETEMANN Gerrie |
| 164 | KOBLET Hugo |
| 165 | KOBLET Hugo |
| 384 | KRAUS Josy |
| 166 | KUBLER Ferdi |
| 167 | KUIPER Hennie |
| 168 | KUIPER Hennie |
| 586 | KWIATKOWSKI Michal |
L
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 171 | LAMMERTS Johan |
| 172 | LAMMERTS Johan |
| 169 | LAURENT Michel |
| 170 | LAURENT Michel |
| 173 | LAURITZEN Dag-Otto |
| 174 | LEALI Bruno |
| 175 | LEALI Bruno |
| 631 | LE COURT Kimberley |
| 176 | LEJARRETA Marino |
| 177 | LELANGUE Robert |
| 178 | LEMAN Eric |
| 179 | LEMAN Eric |
| 180 | LEMAN Eric |
| 181 | LEMAN Eric |
| 182 | LEMAN Eric |
| 437 | LEMAN Eric |
| 183 | LEMOND Greg |
| 492 | LHOIR Manu |
| 493 | LHOIR Manu |
| 184 | LIECKENS Jef |
| 185 | LUBBERDING Henk |
| 186 | LUBBERDING Henk |
M
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 187 | MAC EWEN Robbie |
| 188 | MAERTENS Freddy |
| 189 | MAERTENS Freddy |
| 190 | MAERTENS Freddy |
| 438 | MAERTENS Freddy |
| 191 | MAES Romain |
| 192 | MAES Romain |
| 193 | MAES Romain |
| 194 | MAES Romain |
| 589 | MAES Romain |
| 654 | MAES Romain |
| 195 | MAGNE Antonin |
| 385 | MAGNE Antonin |
| 386 | MAGNE Antonin |
| 510 | MAGNE Antonin |
| 511 | MAGNE Antonin |
| 512 | MAGNE Antonin |
| 513 | MAGNE Antonin |
| 517 | MAGNE Antonin |
| 518 | MAGNE Antonin |
| 519 | MAGNE Antonin |
| 520 | MAGNE Antonin |
| 521 | MAGNE Antonin |
| 522 | MAGNE Antonin |
| 523 | MAGNE Antonin |
| 595 | MAGNE Antonin |
| 553 | MAIGNAN Gilles |
| 198 | MARICHAL Thierry |
| 414 | MARSAL Catherine |
| 196 | MARTENS René |
| 197 | MARTENS René |
| 199 | MAURI Melchor |
| 200 | MAURI Melchor |
| 202 | MERCKX Eddy |
| 203 | MERCKX Eddy |
| 204 | MERCKX Eddy |
| 530 | MERCKX Eddy |
| 639 | MERLIER Tim |
| 205 | MEULENBERG Eloi |
| 387 | MEYVISCH Hervé |
| 388 | MEYVISCH Hervé |
| 544 | MICHAUD Jacques |
| 545 | MICHAUD Jacques |
| 546 | MICHAUD Jacques |
| 547 | MICHAUD Jacques |
| 548 | MICHAUD Jacques |
| 549 | MICHAUD Jacques |
| 201 (A) | MILLAR Robert |
| 201 (B) | MILLAR Robert |
| 552 | MOLLEMA Bauke |
| 636 | MONIQUET Sylvain |
| 206 | MONSERE Jean-Pierre |
| 394 | MONSERE Jean-Pierre |
| 395 | MONSERE Jean-Pierre |
| 396 | MONSERE Jean-Pierre |
| 397 | MONSERE Jean-Pierre |
| 398 | MONSERE Jean-Pierre |
| 390 | MONTY Willy |
| 392 | MONTY Willy |
| 393 | MONTY Willy |
| 446 | MONTY Willy |
| 647 | MOOLMAN Ashleigh |
| 651 | MORTENSEN Leif |
| 620 | MORTENSEN Leif |
| 207 | MOSER Francesco |
| 208 | MOSER Francesco |
| 638 | MOSER Francesco |
| 209 (A) | MOTTA Gianni |
| 209 (B) | MOTTET Charly |
| 558 | MOUNT George |
| 559 | MOUNT George |
| 515 | Musette "Z" |
| 210 | MUSSEUW Johan |
| 211 | MUSSEUW Johan |
N
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 212 | NARDELLO Daniele |
| 213 | NELISSEN Wilfried |
| 214 | NELISSEN Wilfried |
| 356 | NELISSEN Wilfried |
| 215 | NEVENS Jan |
| 216 | NEVENS Jan |
| 429 | NEVENS Jan |
| 217 | NIJDAM Jelle |
| 218 | NIJDAM Jelle |
| 219 | NIJDAM Jelle |
| 529 | NILSSON Sven-Åke |
O
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 222 | OCANA Luis |
| 223 | OCANA Luis |
| 224 | OCANA Luis |
| 220 | OCKERS Stan |
| 221 | OCKERS Stan |
| 225 | OLANO Abraham |
| 226 | OLANO Abraham |
| 551 | ORIOL Christophe |
P
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 227 | PANIZZA Wladimiro |
| 228 | PANIZZA Wladimiro |
| 229 | PANTANI Marco |
| 230 | PAOLINI Enrico |
| 231 | PAOLINI Enrico |
| 232 | PAUWELS Eddy |
| 233 | PAUWELS Eddy |
| 234 | PAUWELS Eddy |
| 235 | PAUWELS Eddy |
| 593 | PAUWELS Eddy |
| 594 | PAUWELS Eddy |
| 657 | PAUWELS Eddy |
| 621 | PEDERSEN Casper |
| 236 | PEERS Chris |
| 477 | PELIER Joël |
| 478 | PELIER Joël |
| 479 | PELIER Joël |
| 480 | PELIER Joël |
| 597 | PELIER Joël |
| 238 | PELISSIER Francis |
| 358 | PELISSIER Francis |
| 237 | PELISSIER Henri |
| 399 | PERON Andrea |
| 476 | PETITO Giuseppe |
| 474 | PETITO Roberto |
| 475 | PETITO Roberto |
| 622 | PEZZO Paola |
| 411 | Photo finish |
| 490 | Photo primée 1994 |
| 239 | PIJNEN René |
| 240 | PIJNEN René |
| 241 | PIJNEN René |
| 242 | PIJNEN René |
| 243 | PIJNEN René |
| 244 | PIJNEN René |
| 655 | PIJNEN René |
| 245 | PINTENS Georges |
| 250 | PLANCKAERT Eddy |
| 251 | PLANCKAERT Eddy |
| 246 | PLANCKAERT Walter |
| 247 | PLANCKAERT Walter |
| 248 | PLANCKAERT Walter |
| 352 | PLANCKAERT Walter |
| 249 | PLANCKAERT Willy |
| 659 | POGACAR Tadej |
| 252 | POST Peter |
| 253 | POULIDOR Raymond |
| 254 | POULIDOR Raymond |
| 255 | POULIDOR Raymond |
| 351 | POULIDOR Raymond |
| 481 | PRIM Tommy |
| 415 | PUCINSKAITE Edita |
| 442 | PUCINSKAITE Edita |
| 450 | PUCINSKAITE Edita |
| 596 | PUCINSKAITE Edita |
| 509 | PUGLIESE Pasquale |
Q
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|
R
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 623 | RAYER Eglantine |
| 256 | REBELLIN Davide |
| 257 | REDANT Hendrik |
| 258 | REYBROUCK Guido |
| 259 | REYBROUCK Guido |
| 260 | RICHARD Pascal |
| 482 | RIOTTE Raymond |
| 483 | RIOTTE Raymond |
| 261 | ROCHE Stephen |
| 262 | ROCHE Stephen |
| 642 | RODRIGUEZ Carlos |
| 263 | ROMINGER Tony |
| 264 | ROSIERS Roger |
| 265 | RUE Gérard |
S
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 579 | SAGAN Peter |
| 266 | SAMYN José |
| 267 | SAMYN José |
| 268 | SAMYN José |
| 269 | SAMYN José |
| 585 | SARONNI Giuseppe |
| 422 | SCANDOLARA Valentina |
| 274 | SCHERENS Jef |
| 421 | SCHNIDER Pascale |
| 275 | SCHULTE Gerrit |
| 276 | SCHULTE Gerrit |
| 270 | SCIEUR Léon |
| 271 | SCIEUR Léon |
| 272 | SCIEUR Léon |
| 273 | SCIEUR Léon |
| 277 | SELS Edouard |
| 278 | SERCU Patrick |
| 279 | SERCU Patrick |
| 280 | SERGEANT Marc |
| 587 | SHAPIRA Omer |
| 281 | SIMON Pascal |
| 282 | SIMON Pascal |
| 283 | SOMERS Marc |
| 284 | SORGELOOS Edgard |
| 285 | SORGELOOS Edgard |
| 400 | SORGELOOS Edgard |
| 592 | SORGELOOS Edgard |
| 286 | SPEICHER Georges |
| 287 | SPEICHER Georges |
| 288 | SPEICHER Georges |
| 401 | SPEICHER Georges |
| 402 | SPEICHER Georges |
| 403 | SPEICHER Georges |
| 404 | SPEICHER Georges |
| 405 | SPEICHER Georges |
| 406 | STABLINSKI Jean |
| 407 | STABLINSKI Jean |
| 591 | STABLINSKI Jean |
| 289 | STEELS Tom |
| 290 | STERCKX Ernest |
| 291 (B) | STERCKX Ernest |
| 291 (C) | STERCKX Ernest |
| 599 | STERCKX Ernest |
| 624 | SWINKELS Karlijn |
| 417 | Supports vélo |
| 418 | Supports vélo |
| 419 | Supports vélo |
| 420 | Supports vélo |
T
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 494 | TAMAMES IGLESIAS Agustin |
| 495 | TAMAMES IGLESIAS Agustin |
| 485 | TEBALDI Valerio |
| 625 | THALER Klaus-Peter |
| 626 | THALER Klaus-Peter |
| 627 | THALER Klaus-Peter |
| 628 | THALER Klaus-Peter |
| 576 | THOMAS Gerraint |
| 629 | THURAU Dietrich |
| 630 | THURAU Dietrich |
| 505 | TOVAR Luz Adriana |
| 412 | Trépied |
U
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 646 | UIJTDEBROEKS Cian |
V
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 632 | VALLIERES Magdeleine |
| 295 | VAN DAELE Léon |
| 296 | VAN DAELE Léon |
| 357 | VAN DAELE Léon |
| 423 | VAN DAELE Léon |
| 302 | VAN DER POEL Adri |
| 303 | VAN DER POEL Adri |
| 355 | VAN DER POEL Adri |
| 633 | VAN DIJKE Tim |
| 645 | VAN EETVELT Lennert |
| 304 | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 305 | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 306 | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 656 | VAN HOOYDONCK Edwig |
| 307 | VAN IMPE Lucien |
| 308 | VAN ITTERBEECK Benjamin |
| 309 | VAN LANCKER Eric |
| 310 | VAN LINDEN Rik |
| 311 | VAN LINDEN Rik |
| 312 | VAN LINDEN Rik |
| 425 | VAN LOOY Rik |
| 531 | VAN LOOY Rik |
| 313 | VAN POPPEL Jean-Paul |
| 427 | VAN SCHIL Victor |
| 428 | VAN SCHIL Victor |
| 314 | VAN SPRINGEL Herman |
| 315 | VAN SPRINGEL Herman |
| 316 | VAN SPRINGEL Herman |
| 317 | VAN SPRINGEL Herman |
| 426 | VAN SPRINGEL Herman |
| 590 | VAN SPRINGEL Herman |
| 649 | VAN SPRINGEL Herman |
| 318 | VAN STEENBERGEN Rik |
| 319 | VAN VLIET Teun |
| 320 | VAN VLIET Teun |
| 321 | VAN VLIET Teun |
| 350 | VAN VLIET Teun |
| 297 | VANDENBROUCKE Jean-Luc |
| 298 | VANDERAERDEN Eric |
| 299 | VANDERAERDEN Eric |
| 300 | VANDERAERDEN Eric |
| 301 | VANDERAERDEN Eric |
| 447 | VANDERAERDEN Eric |
| 486 | VANDI Alfio |
| 644 | VANSEVENANT Mauri |
| 322 | VERBRUGGHE Rik |
| 323 | VERBRUGGHE Rik |
| 528 | VIGNA Marino |
| 324 | VISENTINI Roberto |
| 325 | VISENTINI Roberto |
| 326 | VISENTINI Roberto |
| 413 | Visonneuse P.F |
| 439 | VIVIANI Elia |
| 364 | VLAEMINCK Lucien |
| 560 | VONA Franco |
| 561 | VONA Franco |
| 416 | VZESNIAUSKAITE Modesta |
W
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 327 | WAGTMANS Marinus |
| 328 | WAGTMANS Marinus |
| 443 | WAGTMANS Marinus |
| 684 | WAGTMANS Rini |
| 329 | WAGTMANS Wout |
| 330 | WAGTMANS Wout |
| 331 | WAGTMANS Wout |
| 332 | WAGTMANS Wout |
| 333 | WAGTMANS Wout |
| 334 | WAGTMANS Wout |
| 408 | WAUTERS Marc |
| 409 | WAUTERS Marc |
| 335 | WEGMULLER Thomas |
| 336 | WEGMULLER Thomas |
| 577 | WELLENS Tim |
| 337 | WIJNANTS Aad |
| 338 | WIJNANTS Aad |
| 339 | WILLEMS Daniel |
| 340 | WILLEMS Daniel |
| 341 | WILLEMS Daniel |
| 448 | WILLEMS Daniel |
| 650 | WILLEMS Daniel |
| 342 | WINNEN Peter |
| 487 | WYDER Daniel |
| 488 | WYDER Daniel |
| 489 | WYDER Daniel |
X
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|
Y
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 634 | YATES Simon |
Z
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 491 | ZEN Marco |
| 342 (B) | ZOETEMELK Joop |
| 343 | ZOETEMELK Joop |
| 344 | ZULLE Alex |
| 345 | ZULLE Alex |
| 346 | ZULLE Alex |
| 347 | ZULLE Alex |
| 348 | ZULLE Alex |
| 648 | ZÜLLE Alex |
Plaques de voitures
| N° Inventaire | Nom - Prénom |
|---|---|
| 660 | Plaques Bordeaux-Paris 1959 |
| 661 | Plaque de Paris-Roubaix 1960 |
| 662 | Plaque Paris-Bruxelles 1963 |
| 663 | Plaque Paris-Bruxelles 1962 |
| 664 | Plaque Paris-Bruxelle 1961 |
| 665 | Plaque Paris-Bruxelles 1959 |
| 666 | Plaque Paris-Tours 1964 |
| 667 | Plaque 4 Jours Dunkerque 1961 |
| 668 | Plaque Paris-Roubaix 1965 |
| 669 | Plaque T.D.F 1965 |
| 670 | Plaque T.D.F 1969 |
| 671 | Plaque Gent-Wevelgem 1974 |
| 672 | Plaque Giro d'Italia 1973 |
| 673 | Plaque Côte Ouest 1977 |
| 674 | Plaque Paris-Nice 1977 |
| 675 | Plaque L-B-L 1978 |
| 676 | Plaque T.D.F 1977 |
| 677 | Plaque Milan -S-Remo 1979 |
| 678 | Plaque Milan-Turin 1979 |
| 679 | Plaque Dauphiné 1979 |
| 680 | Plaque T.D.F 1978 |
| 681 | Plaque T.D.F 1979 |
| 682 | Plaque Tour de Hollande 1979 |
| 683 | Plaque équipe C & A 1979 |
| 684 | WAGTMANS Rini |
| 685 | Plaque équipe Flandria 1979 |
| 686 | Plaque G.P de l'Escaut 1980 |
| 687 | Plaque Gent-Wevelgem 1982 |
| 688 | Plaque T.D.F 1982 |
| 689 | Plaque Tour de Lombardie 1983 |
| 690 | Plaque Giro d'Italia 1984 |
| 691 | Plaque Milan-Sanremo 1985 |
| 692 | Plaque du G-P Vansteenbergen |
| 693 | Plaque du G.P E.Merckx |
| 694 | Plaque G.P Wielerevue 1985 |
| 695 | Plaque de la Vuelta 2000 |
| 696 | Plaque Milan-Sanremo 1991 |
| 697 | Plaque T.D.F 1992 |
| 698 | Plaque Het Volk 199 |
| 699 | Plaque Il Lombardia 1995 |
| 700 | Plaque du Giro 2000 |
| 701 | Plaque du CDM 2000 |
| 702 | Plaque T.D.F 2001 |
| 703 | Plaque Hew Classic 2001 |
| 704 | Milan-Sanremo 2001 |
| 705 | Plaque du Ronde 2001 |
| 706 | Plaque de L-B-L 2001 |
| 707 | Plaque de L-B-L 2001 |
| 708 | Plaque de L-B-L 2002 |
| 709 | Plaque T.D.F 2002 |
| 710 | Plaque de L.B.L 2013 |
| 711 | Plaque de Paris-Roubaix 2000 |
| 712 | Plaque de L-B-L 2000 |
| 713 | Plaque de Paris-Tours 2000 |
| 714 | Plaque Hamburg Classic 2000 |
| 715 | Plaque Ronde 2001 |
| 716 | Plaque de Paris-Roubaix 2001 |
| 717 | FUENTE Jose-Manuel |
| 144 | HINAULT Bernard |
| 146 | HINAULT Bernard |
| 159 | KELLY Sean |
| 168 | KUIPER Hennie |
| 170 | LAURENT Michel |